Cortina • Gazelle • Kalkhoff • Trek • Union
Cortina E-bike • Gazelle E-bike • Kalkhoff E-bike • Trek E-bike • Union E-bike
Alle genoemde bedragen zijn in euro’s (€).
MODEL | advies | TRIAprijs | advies | TRIAprijs | advies | TRIAprijs |
---|---|---|---|---|---|---|
E-Lane 7 versnellingen | 2.799 - 504 Wh | 2.499 - 504 Wh | ||||
E-Lite 8 versnellingen | 2.499 - 418 Wh | 2.349 - 418Wh | 2.699 - 504 Wh | 2.549 - 504 Wh | ||
E-Fast 7 versnellingen | 2.099 - 300 Wh | 1.999 - 300 Wh | 2.249 - 400 Wh | 2.099 - 400 Wh | 2.449 - 500 Wh | 2.299 - 500 Wh |
E-Flow 7 versnellingen | 2.299 - 418 Wh | 2.149 - 418 Wh | 2.499 - 504 Wh | 2.349 - 504 Wh | ||
E-Curb 7 versnellingen | 1.699 - 340 Wh | 1.599 - 340 Wh | 1.799 - 450 Wh | 1.699 - 450 Wh |
Toegevoegde waarde | |
---|---|
Rijklaar maken + Verwijderingsbijdrage + Servicekaart ter waarde van: | € 317,50 |
Zadel ruil service | binnen 2 weken ruilen (meer of minderprijs wordt verrekend) |
Accessoires | 10% korting bij directe aankoop |
Gratis montage | accessoires bij directe aankoop |
Cortina • Gazelle • Kalkhoff • Trek • Union
Cortina E-bike • Gazelle E-bike • Kalkhoff E-bike • Trek E-bike • Union E-bike