Cortina • Gazelle • Kalkhoff • Trek • Union
Cortina E-bike • Gazelle E-bike • Kalkhoff E-bike • Trek E-bike • Union E-bike
Alle genoemde bedragen zijn in euro’s (€).
MODEL | advies | TRIAprijs | advies | TRIAprijs | advies | TRIAprijs |
---|---|---|---|---|---|---|
Eclipse C380 HMB | 5.999 - 750 Wh | 5.599 - 750 Wh | ||||
Eclipse T11 HMB | 5.499 - 750 Wh | 5.099 - 750 Wh | ||||
Ultimate C380 HMB | 4.499 - 500 Wh | 4.299 - 500 Wh | 4.699 - 625 Wh | 4.499 - 625 Wh | ||
Ultimate C5 HMB | 4.199 - 500 Wh | 3.999 - 500 Wh | 4.399 - 625 Wh | 4.199 - 625 Wh | ||
Ultimate T10 HMB | 3.999 - 500 Wh | 3.799 - 500 Wh | 4.199 - 625 Wh | 3.999 - 625 Wh | ||
Ultimate C8+ HMB | 3.799 - 500 Wh | 3.499 - 500 Wh | 3.999 - 625 Wh | 3.699 - 625 Wh | ||
Chamonix C5 HMS | 3.599 - 504 Wh | 3.299 - 504 Wh | 3.799 - 630 Wh | 3.499 - 630 Wh | ||
Chamonix T10 HMS | 3.299 - 504 Wh | 3.099 - 504 Wh | 3.499 - 630 Wh | 3.299 - 630 Wh | ||
Chamonix C7 HMS | 3.299 - 504 Wh | 3.099 - 504 Wh | 3.499 - 630 Wh | 3.299 - 630 Wh | ||
Medeo T10 HMB | 3.499 - 500 Wh | 3.299 - 500 Wh | 3.699 - 625 Wh | 3.499 - 625 Wh | ||
Medeo T9 HMB | 2.699 - 500 Wh | 2.549 - 500 Wh | 2.999 - 625 Wh | 2.849 - 625 Wh | ||
Avignon C380 HMB | 4.599 - 500 Wh | 4.299 - 500 Wh | 4.799 - 625 Wh | 4.499 - 625 Wh | ||
Avignon C8 HMB | 4.099 - 500 Wh | 3.699 - 500 Wh | 4.299 - 625 Wh | 3.899 - 625 Wh | ||
Grenoble C5 HMB | 3.999 - 500 Wh | 3.799 - 500 Wh | ||||
Grenoble C8 HMB | 3.599 - 500 Wh | 3.299 - 500 Wh | ||||
Grenoble C7+ HMB | 3.299 - 500 Wh | 3.099 - 500 Wh | ||||
Orange C8 HMB | 3.099 - 400 Wh | 2.799 - 400 Wh | 3.299 - 500 Wh | 2.999 - 500 Wh | ||
Orange C7+ HMB | 2.899 - 400 Wh | 2.699 - 400 Wh | 3.099 - 500 Wh | 2.899 - 500 Wh | ||
Paris C7+ HMB | 2.699 - 400 Wh | 2.549 - 400 Wh | 2.899 - 500 Wh | 2.749 - 500 Wh | ||
Paris C7 HMB | 2.299 - 400 Wh | 2.099 - 400 Wh | 2.499 - 500 Wh | 2.299 - 500 Wh | ||
Makki Load Connect | 5.199 - 400 Wh | 4.799 - 400 Wh | 5.399 - 500 Wh | 4.999 - 500 Wh | ||
Makki Load | 4.999 - 400 Wh | 4.599 - 400 Wh | 5.199 - 500 Wh | 4.799 - 500 Wh | ||
Makki Travel | 6.699 - 400 Wh | 6.399 - 400 Wh | 6.999 - 545 Wh | 6.599 - 545 Wh | 7.299 - 800 Wh | 6.899 - 800 Wh |
Bloom C380 HMS | 2.999 - 418 Wh | 2.849 - 418 Wh | 3.199 - 504 Wh | 3.049 - 504 Wh | 3.399 - 630 Wh | 3.249 - 630 Wh |
Bloom C7 HMS | 2.699 - 418 Wh | 2.499 - 418 Wh | 2.899 - 504 Wh | 2.699 - 504 Wh | 3.099 - 630 Wh | 2.899 - 630 Wh |
HeavyDutyNL C5 HMB | 3.199 - 400 Wh | 3.049 - 400 Wh | 3.399 - 500 Wh | 3.249 - 500 Wh | ||
HeavyDutyNL C7+ HMB | 2.899 - 400 Wh | 2.749 - 400 Wh | 3.099 - 500 Wh | 2.949 - 500 Wh | ||
HeavyDutyNL C7 HMB | 2.699 - 400 Wh | 2.549 - 400 Wh | 2.899 - 500 Wh | 2.749 - 500 Wh | ||
Miss Grace C7 HMB | 2.699 - 400 Wh | 2.549 - 400 Wh | 2.899 - 500 Wh | 2.749 - 500 Wh | ||
Esprit C7 HMS | 2.499 - 418 Wh | 2.249 - 418 Wh | 2.699 - 504 Wh | 2.449 - 504 Wh | ||
Esprit HFB | 1.899 - 340 Wh | 1.799 - 340 Wh | 1.999 - 450 Wh | 1.899 - 450 Wh | ||
Easyflow HMS | 2.999 - 418 Wh | 2.799 - 418 Wh | 3.199 - 504 Wh | 2.999 - 504 Wh | 3.399 - 630 Wh | 3.199 - 630 Wh |
Toegevoegde waarde | |
---|---|
Rijklaar maken + Verwijderingsbijdrage + Servicekaart ter waarde van: | € 317,50 |
Zadel ruil service | binnen 2 weken ruilen (meer of minderprijs wordt verrekend) |
Accessoires | 10% korting bij directe aankoop |
Gratis montage | accessoires bij directe aankoop |
Cortina • Gazelle • Kalkhoff • Trek • Union
Cortina E-bike • Gazelle E-bike • Kalkhoff E-bike • Trek E-bike • Union E-bike