Prijslijst Trek
Alle genoemde bedragen zijn in euro’s (€).
MODEL | advies | TRIAprijs |
| | |
District 1 Equipped | 849 | 799 |
District 2 Equipped | 949 | 899 |
District 3 Equipped | 1.399 | 1.299 |
District 4 Equipped | 1.799 | 1.699 |
| | |
Dual Sport 2 Equipped | 949 | 899 |
Dual Sport 3 Equipped | 1.199 | 1.099 |
| | |
FX 2 Disc Equipped | 849 | 799 |
FX 3 Disc Equipped | 1.199 | 1.099 |
| | |
Verve 1 Equipped | 749 | 699 |
Verve 2 Equipped | 899 | 849 |
Verve 3 Equipped | 1.099 | 999 |
Toegevoegde waarde | |
Rijklaar maken + Servicekaart ter waarde van: | € 249 |
Zadel ruil service | binnen 2 weken ruilen (meer of minderprijs wordt verrekend) |
Accessoires | 10% korting bij directe aankoop |
Gratis montage | accessoires bij directe aankoop |