Cortina • Gazelle • Kalkhoff • Trek • Union
Cortina E-bike • Gazelle E-bike • Kalkhoff E-bike • Trek E-bike • Union E-bike
Alle genoemde bedragen zijn in euro’s (€).
MODEL | advies | TRIAprijs | advies | TRIAprijs | advies | TRIAprijs | advies | TRIAprijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
District+ 1 | 2.699 - 400 Wh | 2.549 - 400 Wh | ||||||
District+ 2 | 2.999 - 400 Wh | 2.849 - 400 Wh | ||||||
District+ 2 Belt | 3.299 - 400 Wh | 3.149 - 400 Wh | ||||||
District+ 3 | 3.399 - 400 Wh | 3.249 - 400 Wh | 3.649 - 545 Wh | 3.449 - 545 Wh | 3.949 - 725 Wh | 3.749 - 725 Wh | 4.049 - 800 Wh | 3.849 - 800 Wh |
District+ 4 | 3.899 - 400 Wh | 3.599 - 400 Wh | 4.149 - 545 Wh | 3.799 - 545 Wh | 4.449 - 725 Wh | 4.099 - 725 Wh | 4.549 - 800 Wh | 4.199 - 800 Wh |
District+ 5 | 4.999 - 400 Wh | 4.699 - 400 Wh | 5.249 - 545 Wh | 4.899 - 545 Wh | 5.549- 725 Wh | 5.199 - 725 Wh | 5.649 - 800 Wh | 5.299 - 800 Wh |
Verve+ 1 | 2.199 - 300 Wh | 2.049 - 300 Wh | 2.399 - 400Wh | 2.249 - 400 Wh | 2.599 - 500 Wh | 2.449 - 500 Wh | ||
Verve+ 2 | 2.599 - 300 Wh | 2.449 - 300 Wh | 2.799 - 400 Wh | 2.599 - 400 Wh | 2.999 - 500 Wh | 2.799 - 500 Wh | ||
Verve+ 3 | 3.349 - 400 Wh | 3.099 - 400 Wh | 3.599 - 545 Wh | 3.349 - 545 Wh | 3.899- 725 Wh | 3.649 - 725 Wh | 3.999 - 800 Wh | 3.749 - 800 Wh |
Verve+ 4 | 3.549 - 400 Wh | 3.299 - 400 Wh | 3.799 - 545 Wh | 3.549 - 545 Wh | 4.099- 725 Wh | 3.799 - 725 Wh | 4.199 - 800 Wh | 3.899 - 800 Wh |
Verve+ 5 | 4.199 - 400 Wh | 3.899 - 400 Wh | 4.449 - 545 Wh | 4.149 - 545 Wh | 4.749- 725 Wh | 4.399 - 725 Wh | 4.849 - 800 Wh | 4.499 - 800 Wh |
Allant+ 5 | 3.199 - 400 Wh | 2.999 - 400 Wh | 3.399 - 545 Wh | 3.149 - 545 Wh | 3.699- 725 Wh | 3.449 - 725 Wh | 3.799 - 800 Wh | 3.549 - 800 Wh |
Allant+ 6 | 3.649 - 400 Wh | 3.399 - 400 Wh | 3.899 - 545 Wh | 3.649 - 545 Wh | 4.199- 725 Wh | 3.899 - 725 Wh | 4.299 - 800 Wh | 3.999 - 800 Wh |
Allant+ 7 | 3.999 - 625 Wh | 3.699 - 625 Wh | ||||||
Allant+ 8S | 3.999 - 625 Wh | 3.699 - 625 Wh | ||||||
Allant+ 9 | 4.999 - 625Wh | 4.649 - 625 Wh | ||||||
FX+ 2 | 2.299 - 250 Wh | 2.149 - 250 Wh | ||||||
Dual Sport+ 2 | 2.199- 250 Wh | 2.049 - 250 Wh | ||||||
Fetch+ 2 | 4.999 - 500 Wh | 4.649 - 500 Wh | ||||||
Fetch+ 4 | 6.999 - 750 Wh | 6.499 - 750 Wh |
Toegevoegde waarde | |
---|---|
Rijklaar maken + Verwijderingsbijdrage + Servicekaart ter waarde van: | € 317,50 |
Zadel ruil service | binnen 2 weken ruilen (meer of minderprijs wordt verrekend) |
Accessoires | 10% korting bij directe aankoop |
Gratis montage | accessoires bij directe aankoop |
Cortina • Gazelle • Kalkhoff • Trek • Union
Cortina E-bike • Gazelle E-bike • Kalkhoff E-bike • Trek E-bike • Union E-bike