Prijslijst Cortina
Alle genoemde bedragen zijn in euro’s (€).
2025
| MODEL | advies | TRIAprijs |
| | |
| Foss RB ND7 | 849 | 769 |
| | |
| Common ND7 Belt | 1.199 | 1.099 |
| Common ND7 Family | 1.139 | 1.029 |
| Common ND7 | 1.039 | 949 |
| Common R3 | 779 | 719 |
| | |
| U4 Transport Family RB7 | 1.049 | 979 |
| U4 Transport Solid RB7 | 949 | 879 |
| U4 Transport ND7 | 969 | 879 |
| U4 Transport RB3 | 829 | 749 |
| U4 Transport R3 | 789 | 699 |
| U4 Transport RN | 679 | 619 |
| U4 Transport Mini 26" RN3 | 609 | 549 |
| U4 Transport Mini 24" RN3 | 589 | 529 |
| | |
| Mozzo Derailleur | 999 | 949 |
| Mozzo Belt DB7 | 1.199 | 1.099 |
| | |
| Tide ND7 | 859 | 779 |
| Tide ND3 | 769 | 699 |
| Tide RN | 619 | 559 |
2026
| MODEL | ADVIES | TRIA prijs |
| | |
| U4 Transport RN3 | € 789 | € 719 |
| U4 Transport ND7 | € 969 | € 879 |
| U4 Transport ND7 Denim | € 999 | € 929 |
| U4 Transport ND7 Solid | € 949 | € 879 |
| | |
| U4 Transport Mini 24" RN3 | € 589 | € 529 |
| U4 Transport Mini 26" RN3 | € 609 | € 549 |
| | |
| Mozzo Belt DB7 | € 1.199 | € 1.099 |
| Mozzo A9 Derailleur | € 799 | € 749 |
| | |
| Tide RN | € 619 | € 579 |
| Tide ND3 | € 729 | € 659 |
| Tide ND7 | € 799 | € 739 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Toegevoegde waarde | |
| Rijklaar maken + Servicekaart ter waarde van: | € 249 |
| Zadel ruil service | binnen 2 weken ruilen (meer of minderprijs wordt verrekend) |
| Accessoires | 10% korting bij directe aankoop |
| Gratis montage | accessoires bij directe aankoop |