Prijslijst Gazelle
Alle genoemde bedragen zijn in euro’s (€).
| MODEL | advies | TRIAprijs |
| | |
| Chamonix S11 Alfine | 1.699 | 1.599 |
| Chamonix S8 Alfine | 1.399 | 1.299 |
| Chamonix C8 | 1.199 | 1.099 |
| Chamonix C7 | 999 | 899 |
| Chamonix T20 | 1.299 | 1.199 |
| | |
| Orange C7+ | 999 | 899 |
| | |
| Esprit Belt 7 | 1.199 | 1.099 |
| | |
| Esprit 7 | 829 | 749 |
| Esprit 3 | 749 | 679 |
| Esprit | 599 | 549 |
| | |
| HeavyDutyNL 7 | 949 | 849 |
| HeavyDutyNL 3 | 849 | 749 |
| | |
| Miss Grace 7 | 949 | 849 |
| | |
| Van Stael 7 | 999 | 899 |
| | |
| Tour Populair C8 | 1.199 | 1.099 |
| Tour Populair C3 | 1.199 | 1.099 |
| | |
| | |
| Classic C7 | 849 | 749 |
| Classic C3 | 779 | 699 |
| | |
| Bloom 7 | 1.199 | 1.099 |
| Toegevoegde waarde | |
| Rijklaar maken + Servicekaart ter waarde van: | € 249 |
| Zadel ruil service | binnen 2 weken ruilen (meer of minderprijs wordt verrekend) |
| Accessoires | 10% korting bij directe aankoop |
| Gratis montage | accessoires bij directe aankoop |